5分钟,直线涨停!热门赛道,突传重磅利好!七七88色 伊朗和谈陷入停滞,原油涨幅超 2%玖玖直播 上海银行党委书记、董事长顾建忠:未来五年公司将增加员工5000人至1.8万人,重点增加营销人员亚洲第一天堂 神州控股发布2025年ESG报告,展现科学治理、组织合力与创新贡献 生态园竟变豪华“住宅式”墓地,售价200万元!总台记者调查 生态园竟变豪华“住宅式”墓地,售价200万元!总台记者调查仙踪林 我国拟修订农业法加快建设农业强国一二三生产区 上海银行未来5年计划净增5000人,董事长坦言为此纠结3天更新科普 【新股IPO】若羽臣(003010)向港交所主板提交上市申请 冲击“A+H” 福赛科技:一季度净利润3073.52万元 同比增长9.9% 消息称某厂新开 7 英寸 2K 超高刷直屏,预计为小米 REDMI 新机蜜芽 28省份一季度GDP公布!15地增速跑赢全国线!免费b站 经营简报 | 营收2.08万亿元!龙国建筑2025年年报公布!HLW155.CCM黑料 华安ETF周度行情报告|2026年4月第四期 全球金融市场即将迎来“超级央行周” 美联储重磅来袭!降息大消息!伊人下载 浩思动力发布X-Range增程系统解决方案,赋能车企纯电平台混动化 威邦运动再闯IPO:换报告期“藏”下滑,分完5800万募2亿“补流”向日葵 榴莲 润丰股份:一季度净利润1.65亿元 同比下降35.61%母亲的朋友 泰禾股份:一季度净利润1.34亿元 同比增长70.67% 旷达科技2026年一季报:营收净利双增,扣非净利润大涨34%,国资控股后首份成绩单亮眼色狼APP 明天,华为、特斯拉、宁德时代的“小伙伴”来了剧情 中科创达:一季度归母净利润1.02亿元,同比增加10.60%肉番 28省份一季度GDP公布!15地增速跑赢全国线!网友最新科普 圣邦股份:一季度归母净利润1.24亿元,同比增长106.96% 力源科技2025年净利润大增252%,“水处理+氢能” 双轮驱动梅林直播 圣邦股份:一季度归母净利润1.24亿元,同比增长106.96%妻子的朋友 中赋科技:一季度净利润同比下降13.35% 中科创达:一季度归母净利润1.02亿元,同比增加10.60% 旷达科技2026年一季报:营收净利双增,扣非净利润大涨34%,国资控股后首份成绩单亮眼想要xx 浩思动力发布X-Range增程系统解决方案,赋能车企纯电平台混动化五月婷婷六月天 蜜雪冰城、鸣鸣很忙等品牌齐齐现身金融街嘉年华,小朋友:抓到大牌零食很开心日本叼嘿 中集车辆2026年一季度:龙国及全球南方市场持续领跑 一季度分红切实增强股东回报成品人和精品人的区别三 前美国海军上将麦克雷文警告:若伊朗政权幸存,他们就是赢家媳妇的诱惑 亿万富翁尼尔面临GAM小股东董事会席位反抗成品人 Meta追踪员工键盘记录,AI训练计划引发监控争议 油价飙升冲击成本,宝洁预警2027财年利润将缩水10亿美元一码 巴西米纳斯吉拉斯钢铁公司一季度利润大增166%,远超市场预期心动小房东 603359、603718,业绩预告有变,均面临被“*ST”风险 张雪机车“带火”的这家青岛企业,7.04亿元定增获批黑人 中兴通讯5G行业综测仪助力工业5G专网测试提质增效甜性涩爱 特朗普大谈封锁之际 伊朗外长将访问巴基斯坦仙踪林.live IRNA:伊朗外长周五开始地区访问 含伊斯兰堡、莫斯科和马斯喀特麻豆精产 美国医保巨头CVS推进预授权标准化,简化就医流程九九热九九 美国百胜环球公司CEO证实:正考虑出售必胜客 华发股份2025年营收834.26亿 以稳健韧性护航高质量发展成品短视 美伟大部门长赫格塞斯警告欧洲:“搭便车”时代已经结束国外黄冈 在强劲业绩展望推动下 英特尔股价突破互联网泡沫时期峰值国产传媒 在《为谁而炼金》这款游戏中,菲尔莉莉作为一位珍稀的天候师,对植物的热爱可见一斑。她独特的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解析菲尔莉莉的属性图鉴,助力您更好地了解这位角色。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士、圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业能力对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||